Masividad de perfiles de acero: calculadora y tablas
Respuesta rápida: la masividad (o factor de forma, Am/V, en m⁻¹) es la relación entre la superficie de un perfil expuesta al fuego y su volumen de acero. Cuanto mayor es, más rápido se calienta el perfil y más espesor de pintura intumescente necesita. Calcúlala abajo para tu perfil exacto — o consúltala en las tablas — y da el paso siguiente: tu espesor de pintura.
Calcula la masividad de tu perfil
La masividad (Factor de forma) es:
🔥 Usa este dato para proteger tu estructura
Conocer la masividad es solo el primer paso. Úsala ahora mismo en nuestro comparador para descubrir cuántas micras de pintura intumescente exigen los fabricantes.
Calcular Espesor de Pintura →👉 ¿Necesitas repasar la teoría?
Teoría: Qué es y cómo se calcula el factor de forma (masividad) →Tablas de masividad de perfiles comerciales
Valores de masividad (m⁻¹) para 1, 2, 3 y 4 caras expuestas al fuego, de las series comerciales más habituales. Son los mismos datos que emplea la calculadora de arriba.
Serie IPE
| Perfil | 1 cara | 2 caras | 3 caras | 4 caras |
|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 62 | 221 | 380 | 429 |
| IPE 100 | 53 | 194 | 334 | 388 |
| IPE 120 | 48 | 180 | 311 | 360 |
| IPE 140 | 44 | 168 | 291 | 335 |
| IPE 160 | 41 | 155 | 269 | 310 |
| IPE 180 | 38 | 146 | 253 | 291 |
| IPE 200 | 35 | 135 | 235 | 270 |
| IPE 220 | 33 | 127 | 221 | 254 |
| IPE 240 | 31 | 118 | 205 | 236 |
| IPE 270 | 29 | 113 | 197 | 227 |
| IPE 300 | 28 | 108 | 188 | 216 |
| IPE 330 | 26 | 100 | 175 | 200 |
| IPE 360 | 23 | 93 | 163 | 186 |
| IPE 400 | 21 | 87 | 152 | 174 |
| IPE 450 | 19 | 81 | 143 | 162 |
| IPE 500 | 17 | 75 | 134 | 151 |
| IPE 550 | 16 | 70 | 124 | 140 |
| IPE 600 | 14 | 65 | 115 | 129 |
Serie HEB
| Perfil | 1 cara | 2 caras | 3 caras | 4 caras |
|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 38 | 109 | 179 | 218 |
| HEB 120 | 35 | 101 | 166 | 202 |
| HEB 140 | 33 | 94 | 155 | 187 |
| HEB 160 | 29 | 85 | 140 | 169 |
| HEB 180 | 28 | 80 | 132 | 159 |
| HEB 200 | 26 | 74 | 122 | 147 |
| HEB 220 | 24 | 70 | 115 | 139 |
| HEB 240 | 23 | 65 | 108 | 131 |
| HEB 260 | 22 | 63 | 105 | 127 |
| HEB 280 | 21 | 62 | 102 | 123 |
| HEB 300 | 20 | 58 | 96 | 116 |
| HEB 320 | 19 | 55 | 91 | 110 |
| HEB 340 | 18 | 53 | 88 | 106 |
| HEB 360 | 17 | 51 | 86 | 102 |
| HEB 400 | 15 | 49 | 82 | 97 |
| HEB 450 | 14 | 47 | 79 | 93 |
| HEB 500 | 13 | 44 | 76 | 89 |
| HEB 550 | 12 | 44 | 76 | 88 |
| HEB 600 | 11 | 43 | 75 | 86 |
| HEB 650 | 10 | 42 | 74 | 85 |
| HEB 700 | 10 | 41 | 72 | 82 |
| HEB 800 | 9 | 41 | 72 | 81 |
| HEB 900 | 8 | 39 | 70 | 78 |
| HEB 1000 | 8 | 39 | 70 | 78 |
Serie HEA
| Perfil | 1 cara | 2 caras | 3 caras | 4 caras |
|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 47 | 132 | 217 | 264 |
| HEA 120 | 47 | 134 | 220 | 267 |
| HEA 140 | 45 | 126 | 208 | 253 |
| HEA 160 | 41 | 117 | 192 | 234 |
| HEA 180 | 40 | 113 | 187 | 226 |
| HEA 200 | 37 | 106 | 174 | 211 |
| HEA 220 | 34 | 98 | 161 | 195 |
| HEA 240 | 31 | 89 | 147 | 178 |
| HEA 260 | 30 | 85 | 141 | 171 |
| HEA 280 | 29 | 82 | 136 | 165 |
| HEA 300 | 27 | 76 | 126 | 153 |
| HEA 320 | 24 | 71 | 117 | 141 |
| HEA 340 | 22 | 67 | 112 | 134 |
| HEA 360 | 21 | 64 | 107 | 128 |
| HEA 400 | 19 | 60 | 101 | 120 |
| HEA 450 | 17 | 56 | 96 | 113 |
| HEA 500 | 15 | 53 | 92 | 107 |
| HEA 550 | 14 | 52 | 90 | 104 |
| HEA 600 | 13 | 51 | 89 | 102 |
| HEA 650 | 12 | 50 | 87 | 100 |
| HEA 700 | 12 | 48 | 85 | 96 |
| HEA 800 | 10 | 47 | 84 | 94 |
| HEA 900 | 9 | 45 | 81 | 90 |
| HEA 1000 | 9 | 45 | 81 | 89 |
Serie HEM
| Perfil | 1 cara | 2 caras | 3 caras | 4 caras |
|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 20 | 58 | 96 | 116 |
| HEM 120 | 19 | 56 | 92 | 111 |
| HEM 140 | 18 | 53 | 88 | 106 |
| HEM 160 | 17 | 50 | 83 | 100 |
| HEM 180 | 16 | 48 | 80 | 96 |
| HEM 200 | 16 | 46 | 76 | 92 |
| HEM 220 | 15 | 44 | 73 | 88 |
| HEM 240 | 12 | 37 | 61 | 73 |
| HEM 260 | 12 | 36 | 60 | 72 |
| HEM 280 | 12 | 35 | 59 | 71 |
| HEM 300 | 10 | 30 | 50 | 60 |
| HEM 320 | 10 | 30 | 50 | 60 |
| HEM 340 | 10 | 30 | 50 | 60 |
| HEM 360 | 10 | 30 | 51 | 61 |
| HEM 400 | 9 | 31 | 52 | 62 |
| HEM 450 | 9 | 31 | 53 | 62 |
| HEM 500 | 9 | 32 | 55 | 63 |
| HEM 550 | 9 | 32 | 56 | 64 |
| HEM 600 | 8 | 33 | 57 | 65 |
| HEM 650 | 8 | 33 | 58 | 66 |
| HEM 700 | 8 | 33 | 59 | 67 |
| HEM 800 | 7 | 34 | 60 | 68 |
| HEM 900 | 7 | 35 | 62 | 69 |
| HEM 1000 | 7 | 35 | 64 | 70 |
Serie UPN
| Perfil | 1 cara | 2 caras | 3 caras | 4 caras |
|---|---|---|---|---|
| UPN 80 | 41 | 141 | 242 | 284 |
| UPN 100 | 37 | 138 | 239 | 276 |
| UPN 120 | 32 | 128 | 223 | 255 |
| UPN 140 | 29 | 120 | 210 | 240 |
| UPN 160 | 27 | 114 | 200 | 228 |
| UPN 180 | 25 | 109 | 193 | 218 |
| UPN 200 | 23 | 103 | 182 | 205 |
| UPN 220 | 21 | 96 | 171 | 192 |
| UPN 240 | 20 | 92 | 163 | 183 |
| UPN 260 | 19 | 86 | 154 | 173 |
| UPN 280 | 18 | 83 | 149 | 167 |
| UPN 300 | 17 | 81 | 145 | 162 |
| UPN 320 | 13 | 65 | 116 | 130 |
| UPN 350 | 13 | 68 | 123 | 135 |
| UPN 380 | 13 | 69 | 125 | 138 |
| UPN 400 | 12 | 65 | 117 | 129 |
Serie IPN
| Perfil | 1 cara | 2 caras | 3 caras | 4 caras |
|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 55 | 200 | 344 | 401 |
| IPN 100 | 47 | 173 | 299 | 349 |
| IPN 120 | 41 | 155 | 268 | 309 |
| IPN 140 | 36 | 137 | 238 | 274 |
| IPN 160 | 32 | 126 | 220 | 252 |
| IPN 180 | 29 | 115 | 200 | 229 |
| IPN 200 | 27 | 106 | 185 | 212 |
| IPN 220 | 25 | 98 | 171 | 196 |
| IPN 240 | 23 | 92 | 160 | 183 |
| IPN 260 | 21 | 85 | 149 | 170 |
| IPN 280 | 20 | 79 | 139 | 158 |
| IPN 300 | 18 | 75 | 131 | 149 |
| IPN 320 | 17 | 70 | 124 | 140 |
| IPN 340 | 16 | 66 | 117 | 133 |
| IPN 360 | 15 | 62 | 110 | 125 |
| IPN 380 | 14 | 59 | 104 | 119 |
| IPN 400 | 13 | 56 | 100 | 113 |
| IPN 450 | 12 | 50 | 89 | 101 |
| IPN 500 | 10 | 45 | 81 | 91 |
| IPN 550 | 9 | 42 | 75 | 85 |
| IPN 600 | 9 | 40 | 71 | 80 |
Cómo se calcula la masividad
La masividad es el perímetro expuesto al fuego dividido por el área de la sección de acero: Am/V = P / A. El perímetro depende de las caras expuestas (un pilar exento usa las 4 caras; una viga con losa superior, 3). Para perfiles laminados (IPE, HEB, HEA…) los valores están tabulados; para tubulares, la calculadora aplica la fórmula del contorno con las dimensiones y el espesor de pared que introduzcas.
Los valores de las tablas son de perfil comercial estándar. Para elementos singulares (perfiles armados, secciones compuestas o pintado encajonado) la masividad se calcula caso a caso.
Introduce la masividad y tu resistencia R en el comparador y obtén el espesor de las 11 marcas del mercado, con datos de sus ETAs.
Abrir el comparador de espesores →
Preguntas frecuentes
¿Qué es la masividad de un perfil metálico?
La masividad (Am/V, también llamada factor de forma o factor de sección) es la relación entre la superficie del perfil expuesta al fuego y su volumen de acero, expresada en m⁻¹. A mayor masividad, más rápido se calienta el perfil en un incendio y más espesor de protección necesita.
¿Por qué cambia la masividad según las caras expuestas?
Porque cambia el perímetro expuesto al fuego. Un pilar exento está expuesto por sus 4 caras; una viga con forjado encima solo por 3; un perfil embebido en un muro, por menos. A menos caras, menor masividad y menor espesor de pintura necesario.
¿Estos valores sirven para cualquier marca de pintura intumescente?
Sí. Las tablas de las ETAs de todos los fabricantes se consultan con la masividad del perfil (junto con la resistencia R y la temperatura crítica). Con tu masividad, el comparador de IgniPro te da el espesor exacto de cada marca.
¿Cómo se calcula la masividad de un perfil tubular?
La calculadora lo hace por ti: introduce las dimensiones exteriores y el espesor de pared. Como referencia rápida, en un tubo de pared uniforme e la masividad expuesta por el contorno se aproxima a 1/e (con e en metros): una pared de 5 mm ronda los 200 m⁻¹.
¿La masividad de la tabla y la de la calculadora coinciden?
Sí: la calculadora usa exactamente los mismos valores tabulados para los perfiles laminados (IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, IPN) y aplica la fórmula del contorno para los tubulares. Puedes usar indistintamente la tabla o la herramienta.
Especialista en cálculo estructural en situación de incendio y optimización de protección pasiva (CTE DB-SI 6, Código Estructural, Eurocódigo 3).
Sobre el autor
Relacionado: qué es la masividad (glosario) · cómo se calcula el espesor · reducir el espesor con temperatura crítica · las 11 marcas analizadas
